งบการเงิน
งวดงบการเงิน ณ วันที่
|
งบปี 2563 31 ธ.ค. 2563
|
งบปี 2564 31 ธ.ค. 2564
|
งบปี 2565 31 ธ.ค. 2565
|
งบปี 2566 31 ธ.ค. 2566
|
งบปี 2567 30 มิ.ย. 2567
|
---|---|---|---|---|---|
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
|
|||||
สินทรัพย์รวม
|
1,802.91
|
2,293.77
|
2,578.25
|
3,028.16
|
3,286.77
|
หนี้สินรวม
|
1,042.91
|
1,088.15
|
1,308.09
|
1,637.43
|
1,829.79
|
ส่วนของผู้ถือหุ้น
|
760.01
|
1,205.62
|
1,269.94
|
1,390.31
|
1,456.55
|
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว
|
521.50
|
725.00
|
725.00
|
725.00
|
725.00
|
รายได้รวม
|
1,550.33
|
1,540.51
|
2,125.48
|
2,001.56
|
1,049.61
|
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
กำไรสุทธิ
|
140.60
|
94.57
|
100.57
|
127.36
|
66.25
|
กำไรต่อหุ้น (บาท)
|
0.27
|
0.15
|
0.14
|
0.18
|
0.09
|
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
|
|||||
ROA (%)
|
10.76
|
6.57
|
5.89
|
6.64
|
6.73
|
ROE (%)
|
18.50
|
9.62
|
8.12
|
9.58
|
9.37
|
อัตรากำไรสุทธิ (%)
|
9.07
|
6.14
|
4.74
|
6.37
|
6.31
|
ค่าสถิติสำคัญ ณ วันที่
|
30 ธ.ค. 2564
|
30 ธ.ค. 2565
|
28 ธ.ค. 2566
|
13 ก.ย. 2567
|
---|---|---|---|---|
ราคาล่าสุด (บาท)
|
2.56
|
2.04
|
1.54
|
1.35
|
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท)
|
1,856.00
|
1,479.00
|
1,116.50
|
978.75
|
วันที่ของงบการเงินที่ใช้คำนวณค่าสถิติ
|
30 ก.ย. 2564
|
30 ก.ย. 2565
|
30 ก.ย. 2566
|
30 มิ.ย. 2567
|
P/E (เท่า)
|
17.33
|
18.61
|
9.68
|
7.54
|
P/BV (เท่า)
|
1.54
|
1.18
|
0.83
|
0.67
|
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท)
|
1.66
|
1.72
|
1.86
|
2.01
|
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (%)
|
-
|
2.45
|
1.69
|
-
|
เลือกเปรียบเทียบ
- สินทรัพย์รวม
- หนี้สินรวม
- ส่วนของผู้ถือหุ้น
- มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว
- รายได้รวม
- กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น
- กำไรสุทธิ
- กำไรต่อหุ้น (บาท)
- ROA (%)
- ROE (%)
- อัตรากำไรสุทธิ (%)
- P/E (เท่า)
- P/BV (เท่า)
- มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท)
- อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (%)
- ไม่พบข้อมูล
- List is empty.
เลือกเปรียบเทียบ
- สินทรัพย์รวม
- หนี้สินรวม
- ส่วนของผู้ถือหุ้น
- มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว
- รายได้รวม
- กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น
- กำไรสุทธิ
- กำไรต่อหุ้น (บาท)
- ROA (%)
- ROE (%)
- อัตรากำไรสุทธิ (%)
- P/E (เท่า)
- P/BV (เท่า)
- มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท)
- อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (%)
- ไม่พบข้อมูล
- List is empty.
เลือกเปรียบเทียบ
- สินทรัพย์รวม
- หนี้สินรวม
- ส่วนของผู้ถือหุ้น
- มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว
- รายได้รวม
- กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น
- กำไรสุทธิ
- กำไรต่อหุ้น (บาท)
- ROA (%)
- ROE (%)
- อัตรากำไรสุทธิ (%)
- P/E (เท่า)
- P/BV (เท่า)
- มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท)
- อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (%)
- ไม่พบข้อมูล
- List is empty.
เลือกเปรียบเทียบ
- สินทรัพย์รวม
- หนี้สินรวม
- ส่วนของผู้ถือหุ้น
- มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว
- รายได้รวม
- กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น
- กำไรสุทธิ
- กำไรต่อหุ้น (บาท)
- ROA (%)
- ROE (%)
- อัตรากำไรสุทธิ (%)
- P/E (เท่า)
- P/BV (เท่า)
- มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท)
- อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (%)
- ไม่พบข้อมูล
- List is empty.
หมายเหตุ
- ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ค่าสถิติ P/E P/BV และ Dividend Yield คำนวณโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อการประมาณการเปรียบเทียบเท่านั้น
- ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)
งวดงบการเงิน : ปี 2567 |
หน่วย : ล้านบาท |
สินทรัพย์ |
|
---|---|
สินทรัพย์หมุนเวียน | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 159.84 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ ** | 414.23 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น | 11.79 |
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ | 528.90 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน | 53.47 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | 55.26/td> |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - อื่น ๆ | 55.26 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | 1,211.69 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ | 67.79 |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ | 1,881.03 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ | 40.49 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ | 8.37 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - อื่น ๆ | 8.37 |
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี | 27.88 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น | 49.54 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - อื่น ๆ | 49.54 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 2,075.08 |
รวมสินทรัพย์ | 3,286.77 |
หนี้สิน |
|
---|---|
หนี้สินหมุนเวียน | |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน | 683.95 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น ** | 333.06 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น | 61.62 |
ส่วนของหนี้สินระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 131.19 |
ส่วนของหนี้สินระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - อื่น ๆ | 131.19 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญาและค่าเช่ารับล่วงหน้า - หมุนเวียน | 51.57 |
รายได้รับล่วงหน้า - อื่น ๆ | 51.57 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 13.82 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย | 19.13 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น | 10.53 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน | 1,243.25 |
หนี้สินไม่หมุนเวียน | |
หนี้สินระยะยาว - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่าหนึ่งปี | 508.32 |
สถาบันการเงิน | 508.32 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่าหนึ่งปี | 15.13 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน - ไม่หมุนเวียน | 56.73 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น | 6.36 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน | 586.55 |
รวมหนี้สิน | 1,829.79/td> |
ส่วนของผู้ถือหุ้น |
|
---|---|
ทุนจดทะเบียน | 725.00 |
หุ้นสามัญจดทะเบียน | 725.00 |
ทุนที่ออกและชำระแล้ว | 725.00 |
หุ้นสามัญชำระแล้ว | 725.00 |
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น | 345.72 |
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้นสามัญ | 345.72 |
กำไร (ขาดทุน) สะสม | 382.48 |
กำไรสะสม - จัดสรรแล้ว | 67.98 |
สำรองตามกฎหมาย | 67.98 |
กำไร (ขาดทุน) สะสม - ยังไม่ได้จัดสรร | 314.51 |
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น | 3.36 |
ส่วนของทุนที่เกิดจากรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ | 3.36 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ | 1,456.55 |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม | 0.43 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น | 1,456.98 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น | 3,286.77 |
งวดงบการเงิน : ปี 2567 |
หน่วย : ล้านบาท |
งบกำไรขาดทุน |
|
---|---|
รายได้ | |
รายได้จากการดำเนินธุรกิจ | 1,042.45 |
รายได้จากการขายและให้บริการ | 1,001.48 |
รายได้จากการให้บริการ | 40.98 |
รายได้อื่น | 7.15 |
รวมรายได้ | 1,049.61 |
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย | |
ต้นทุน ** | 839.14 |
ต้นทุนการให้บริการ | 41.82 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 99.90 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย | 13.85 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร | 86.05 |
รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย | 939.03 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ | 110.57 |
ต้นทุนทางการเงิน | 23.80 |
ภาษีเงินได้ | 20.52 |
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานต่อเนื่อง | 66.25 |
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ สำหรับงวด | 66.25 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น | |
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ สำหรับงวด / กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานต่อเนื่อง | 66.25 |
รายการที่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง | |
รายการที่ไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง | |
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม สำหรับงวด | 66.25 |
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) สุทธิ | |
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 66.25 |
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) สุทธิ : ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม | -0.00 |
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม | |
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 66.25 |
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม : ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม | -0.00 |
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น) | 0.09 |
งวดงบการเงิน : ปี 2567 |
หน่วย : ล้านบาท |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน |
|
---|---|
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับงวด / ของบริษัทใหญ่ | 66.25 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 66.25 |
ค่าเสื่อมราคา | 62.94 |
ค่าตัดจำหน่าย | 0.34 |
(โอนกลับ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น | 8.66 |
(โอนกลับ) ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ | 0.02 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร | -0.74 |
ต้นทุนทางการเงิน | 23.80 |
ภาษีเงินได้ | -25.26 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน | 1.93 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน | 137.94 |
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง | -19.24 |
สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง | -93.70 |
สินทรัพย์ดำเนินงานอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง | -16.06 |
หนี้สินดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง) | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง) | -6.48 |
หนี้สินดำเนินงานอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง) | -28.29 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน | -25.83 |
จ่ายดอกเบี้ย | -21.81 |
(จ่าย) คืนภาษีเงินได้ | -23.66 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน | -23.99 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมการลงทุน |
|
---|---|
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น (เพิ่มขึ้น) ลดลง | -0.65 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น - บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง | -0.65 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร | 1.37 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน | 1.37 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ถาวร | -86.13 |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | -86.13 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน | -85.40 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน |
|
---|---|
เงินสดรับจากเงินกู้ยืม | 385.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว | 385.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว - สถาบันการเงิน | 385.00 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืม | --155.02 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น | -91.65 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น - สถาบันการเงิน | -91.65 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว | -63.37 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว - สถาบันการเงิน | -63.37 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า | -8.78 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน | 221.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ | 111.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด | 48.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สิ้นงวด | 159.84 |
© 2015 Siam Technic Concrete Public Company Limited. All Rights Reserved.