| Rank No. | Major Shareholders | No. of share (share) | Proportion of share (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | บริษัท ร่วมชัยกิจ จำกัด | 357,000,000.00 | 49.24 |
| 2 | MR.JADSKORN MONGKOLSRISAWAD | 34,202,190.00 | 4.72 |
| 3 | MR.KACHANE MONGKOLSRISAWAD | 34,202,190.00 | 4.72 |
| 4 | นายสุวัฒน์ ศุภกมลเสนีย์ | 18,332,000.00 | 2.53 |
| 5 | MISSWARITTHA WONGTHANANUN | 10,636,110.00 | 1.47 |
| 6 | MR.JAKKAPHUN MONGKOLSRISAWAT | 9,089,400.00 | 1.25 |
| 7 | นายชาญชนน วงค์ธนานันท์ | 8,719,310.00 | 1.20 |
| 8 | MR.JATUPON OPAPAIBOON | 8,068,030.00 | 1.11 |
| 9 | นางนวลจันทร์ ถาวรวงศ์ขจร | 7,500,000.00 | 1.03 |
| 10 | นายธนภูมิ ศรีนวกุล | 7,113,300.00 | 0.98 |

